| 類別 | 其他 |
|---|---|
| 內容 | 提供溺水統計清單 |
| 主要欄位說明 | 年度,地區,溺水人數 |
| 資料集類型 | rawData |
| 最後更新時間 | 2019-08-22 |
| 收錄期間(起) | 2014-01-01 |
| 收錄期間(迄) | 2019-07-10 |
| 更新頻率 | 不定期 |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 授權網址 | http://data.gov.tw/?q=principle |
| 計費法令依據 | 無 |
| 資料集語系 | zh |
| 資料集說明網址 | |
| 資料集提供機關名稱 | 教育部體育署 |
| 資料集提供機關聯絡人 | 林小姐 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 02-87711016 |
| 資料集空間範圍 | 臺灣 |
| 資料標籤 |