Sports Administration Newsletter #25 December 2014
<照片圖說>保護運動幼苗 夢想安心飛翔 | ||
|---|---|---|
Colleges and universities join hands with junior high and elementary schools to establish a comprehensive healthcare system for talented athletes at all levels. To ensure the safety and health of youth participating in sports, the Sports Administration has been promoting the 2014 Traveling Athletic Trainer Pilot Program, providing subsidies for 14 schools and 15 sports trainers. This program is designed to carry out three main policies: "sports injury prevention and management," "establishing a local healthcare services network," and "sports science visits and health counseling." Implementation of regional traveling athletic trainers and consultants at junior high and elementary schools will facilitate the cultivation of sports talents. Ongoing supervision and monitoring throughout the training process will enable athletic trainers to assess athletes' physiological and psychological status on-the-spot so they can prevent injuries before they happen and provide immediate care when injuries occur. Coaches will also be able to instantly ascertain an athlete's condition and receive input from the athletic trainer on the best training techniques and methods for each athlete. Schools will establish sports injury prevention clinics to attract athlete interest in injury prevention services, which will help athletes take better care of their bodies as well as enhance athletic performance. Trainers will tape up athletes before competition and conduct relaxation warm downs afterwards to prevent sports injuries and enable athletes to focus on performing their best during competition. | 專校院與中小學攜手合作,建構基層運動競技人才完善的健康照顧系統 體育署為寶貝我們的運動幼苗,今(103)年擴大辦理學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫,共核定補助14校15名防護員,本計畫依「運動防護與管理」、「區域醫療服務網建置」與「運動防護教育」三大策略執行,進行區域性中小學運動人才培育體系學校巡迴輔導,訓練期間長期監護選手,第一時間瞭解運動選手生理與心理狀態,即時提供傷害預防與處理,幫助教練即時掌握選手狀況,同時和教練討論如何給予選手適當的訓練內容。學校設立運動傷害防護室,提升選手接受防護服務的意願,不僅生理狀況能得到全方位的完善照顧,使其有更好的運動表現。比賽期間為選手做貼紮防護與賽後放鬆,避免運動傷害,讓選手們能更專注於比賽爭取最佳成績。 | |
| ||
<照片圖說>103年精英獎得獎者者與頒獎者大合照 | ||
Sports Highest Honors—2014 Elite Awards The annual Elite Awards Ceremony, celebrating the greatest achievements in local sports, was held on 29th December 2014, at the Civil Service Development Center. Vice President Den-yih Wu personally attended the ceremonies, showing his support for all the athletes and presenting the Lifetime Achievement Award. Among the other award presenters included Minister of Education Dr. Se-hua Wu, Sports Administration Director General Jow-fei Ho Chinese Taipei Olympic Committee President Hong-dow Lin International Olympic Committee Executive Board Member Ching-kuo Wu, Chinese Taipei Sports Federation President Chao-kuo Chang, and Olympic gold medal winners Shih-hsin Chen and Mu-yen Chu. | 體壇最高榮耀103年精英獎 代表體育界年度最大盛事103年精英獎頒獎典禮於103年12月29日假公務人力發展中心舉辦,吳敦義副總統親自蒞臨大會勗勉並頒發103年終身成就獎,及邀請教育部部長吳思華、教育部體育署署長何卓飛、中華奧林匹克委員會主席林鴻道、國際奧會執行委員吳經國、中華民國體育運動總會會長張朝國、奧運金牌得主陳詩欣、朱木炎等人擔任頒獎人。 | |
| ||
<照片圖說> 原住民著傳統服裝參加傳統射箭競賽 | ||
Sports Administration promotes indigenous sports to ensure the treasured heritage lives on There has been a lot of debate in recent years about the format for the National Indigenous Games. The consensus throughout all circles of society is first and foremost for the preservation of the spirit and traditional sports customs of indigenous peoples. To this end, the number of traditional sports will be gradually increased and competitive (modern) sports decreased upon each ensuing session, and the sports distinctive of the various tribes will be featured in hopes of saving these sporting traditions from fading away. In the future, group and daily activities (traditional livelihood activities of indigenous people) will be included into competitive events in order to attract more indigenous people's interest in participating. | 體育署推廣原住民傳統運動 傳承民俗活動 歷年來對於「全國原住民族運動會」舉辦形式多有討論,社會各界仍以維護原住民族傳統運動樣貌與精神為主,將逐屆增加傳統運動種類、逐步調降競技(西式)運動種類,以各族運動特色為優先,避免傳統體育運動逐漸式微。未來將以團體性及生活化(多數原住民平日接觸)之種類,做為競賽方向,以吸引及增加原住民參與運動會人數。 | |
| ||
<照片圖說> 記者會後各長官合影 | ||
Sport for All Awareness Increases: 2014 Regularly Exercising Population Grows Results of the 2014 Sports City Survey indicate that the domestic sports population continues growing annually with the sports population reaching 82.4% and the regularly exercising population rising to 33%, an increase of 1.7% over the 2013 survey mark of 31.3%. | 民眾運動意識提升 103年規律運動人口再成長 103年運動城市調查結果發現,國內運動人口逐年增長,運動人口達82.4%,規律運動人口也提升到33%,相較102年調查之規律運動人口數31.3%,成長了1.7%。 | |
| ||
<照片圖說>第14屆金質獎「國家運動選手訓練中心整建計畫第一期工程」獲獎者合照 | ||
National Sports Training Center Renovation Plan First Phase Construction Project Wins 14th Golden Quality Award In efforts to expedite completion of the National Training Center, ensure the project meets rigorous quality demands, and provide athletes with superior quality training facilities sooner, the Sports Administration has been actively overseeing the work-in-progress schedule of the project coordinator, the Construction and Planning Industry, Ministry of the Interior. Thanks to the hard work of each unit, since construction began the rate of progress has remained ahead of schedule and the project's quality inspections have all received Grade A ratings for construction quality, and worker safety, health and hygiene mechanisms have all met the highest standards. This project was nominated for the Public Construction Commission, Executive Yuan, 14th Public Construction Golden Quality Awards and won the Public Construction Golden Quality Award First Class Award for Architecture. At the awards ceremony held on 12th December 2014, the Sports Administration and the Construction and Planning Industry, Ministry of the Interior; the architectural design and planning consultant, WANBANG Architects & Associates; and the construction contractor, REIJU Construction Co., Ltd. accepted the award together and shared in the pride of their achievement. | 「國家運動選手訓練中心整建計畫第一期工程」獲第14屆金質獎 為儘早提供選手優質之培訓環境,並使國訓中心相關工作如期如質完成,體育署積極督導「國家運動選手訓練中心整建計畫第一期工程」之執行,督促代辦單位內政部營建署依既定進度加速執行中,在相關單位之努力下,本工程自開工以來進度均保持超前,工程品質查核均為甲等,施工品質、施工安全及衛生制度均具備相當水準。本工程並提報參選行政院公共工程委員會辦理之「第14屆公共工程金質獎」選拔,獲評為公共工程品質優良獎建築類第1等級之優等獎,該會於103年12月12日舉辦頒獎典禮,體育署及代辦單位內政部營建署、設計監造單位萬邦建築師事務所及承商瑞助營照股份有限公司同為受獎人,同享榮耀。 | |
| ||
<照片圖說>103年12月26日國立體育大學國民運動中心揭牌典禮 | ||
The National Taiwan Sport University Civic Sports Center officially opened to the public The National Taiwan Sport University Civic Sports Center officially opened to the public on 26th December 2014 at 2:00 pm. The is the nation's second university civic sports center and the first to be established in the northern region, providing the public with a diverse sports and exercise environment. | 「國立體育大學國民運動中心」正式掛牌成立 「國立體育大學國民運動中心」於103年12月26日下午2時掛牌成立,不僅為全國第二座、亦為北部大專校院首座國民運動中心,將提供當地居民一個多元化的運動空間。 | |
| ||
Sports Terms 運動傷害防護員 athletic trainer 運動防護與管理 sports injury prevention and management 區域醫療服務網建置 establishment of regional healthcare services networks 運動防護教育 sports injury prevention education 大專校院國民運動中心 University campus civic sports centers | ||





