- 日期:106-04-17
- 聯絡人:談家慈
- 聯絡資訊:02-8771-1952
我國參加2013年索菲亞第22屆聽障達福林匹克運動會代表團 賽會背景
賽事資訊:
(一)名稱:2013年索菲亞第22屆夏季達福林匹克運動會
(二)地點:保加利亞‧索菲亞市(Sofia, Bulgaria)
(三)日期:2013年7月26日至8月4日
(四)舉辦種類:田徑、游泳、羽球、桌球、網球、籃球、保齡球、自由車 (越野賽與越野賽)、排球、足球、手球、沙灘排球、射擊、角力(自 由式與希臘羅馬式、定向越野、空手道、跆拳道、柔道等18項種類。
參賽國(選手)數:
(一)參賽國數:90國。
(二)參賽選手:2,871人。
表1-2 參賽國家與選手人數一覽表
| 順序 |
國家 |
選手人數 |
順序 |
國家 |
選手人數 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
阿爾及利亞 | 5 |
|
南韓 | 69 |
|
|
阿根廷 | 45 |
|
科威特 | 12 |
|
|
亞美尼亞 | 5 |
|
吉爾吉斯斯坦 | 7 |
|
|
澳大利亞 | 25 |
|
拉脫維亞 | 16 |
|
|
奧地利 | 26 |
|
利比亞 | 9 |
|
|
白俄羅斯 | 48 |
|
立陶宛 | 61 |
|
|
比利時 | 5 |
|
澳門 | 7 |
|
|
玻利維亞 | 1 |
|
馬其頓 | 4 |
|
|
巴西 | 19 |
|
馬爾他 | 1 |
|
|
保加利亞 | 43 |
|
模里西斯 | 2 |
|
|
加拿大 | 27 |
|
墨西哥 | 16 |
|
|
中國 | 67 |
|
摩爾多瓦 | 1 |
|
|
中華臺北 | 55 |
|
蒙古 | 21 |
|
|
科特迪瓦 | 7 |
|
尼泊爾 | 10 |
|
|
克羅地亞 | 46 |
|
荷蘭 | 12 |
|
|
古巴 | 10 |
|
紐西蘭 | 3 |
|
|
賽普勒斯 | 5 |
|
奈及利亞 | 46 |
|
|
捷克 | 17 |
|
挪威 | 5 |
|
|
丹麥 | 32 |
|
巴基斯坦 | 6 |
|
|
多米尼加共和國 | 1 |
|
菲律賓 | 2 |
|
|
厄瓜多爾 | 2 |
|
波蘭 | 75 |
|
|
埃及 | 28 |
|
葡萄牙 | 14 |
|
|
愛沙尼亞 | 13 |
|
波多黎各 | 2 |
|
|
斐濟 | 4 |
|
俄羅斯 | 321 |
|
|
芬蘭 | 8 |
|
聖馬力諾 | 2 |
|
|
法國 | 22 |
|
沙烏地阿拉伯 | 25 |
|
|
喬治亞 | 4 |
|
塞爾維亞 | 22 |
|
|
德國 | 137 |
|
斯洛伐克 | 7 |
|
|
英國 | 54 |
|
斯洛文尼亞 | 13 |
|
|
希臘 | 100 |
|
南非 | 28 |
|
|
瓜地馬拉 | 1 |
|
西班牙 | 11 |
|
|
香港 | 18 |
|
瑞典 | 14 |
|
|
匈牙利 | 57 |
|
瑞士 | 9 |
|
|
冰島 | 5 |
|
泰國 | 2 |
|
|
印度 | 26 |
|
特里尼達 和多巴哥 |
2 |
|
|
印尼 | 10 |
|
土耳其 | 181 |
|
|
伊朗 | 82 |
|
土庫曼斯坦 | 3 |
|
|
伊拉克 | 22 |
|
烏克蘭 | 191 |
|
|
愛爾蘭 | 23 |
|
阿拉伯聯合 大公國 |
5 |
|
|
以色列 | 6 |
|
美國 | 129 |
|
|
意大利 | 63 |
|
烏拉圭 | 2 |
|
|
牙買加 | 6 |
|
烏茲別克 | 22 |
|
|
日本 | 149 |
|
委內瑞拉 | 72 |
|
|
哈薩克 | 32 |
|
葉門 | 6 |
|
|
肯亞 | 39 |
|
尚比亞 | 3 |
資料來源:大會官方網站,http://sofia2013.com/games/country
我國參賽種類與項目:
(一)田徑
| 參賽項目 |
男子組 |
最佳成績 |
女子組 |
最佳成績 |
|---|---|---|---|---|
| 100公尺 | 王世偉 | 10.99 | ||
| 200公尺 | 王世偉 | 22.46 | ||
| 3000公尺障礙賽 | 朱俊哲 | 9:43.44 | ||
| 5000公尺 | 朱俊哲 | 15:52.60 | ||
| 標槍 | 游峻彰 | 52.63 | 許安誼 | 37.57 |
| 鍵球 | 林根 | 46.64 | ||
| 撐竿跳高 | 陳重宇 | 4.30 |
(二)羽球
參賽項目 |
男子組 |
女子組 |
|---|---|---|
| 單打 | 陳忠羿、王暉升 | 杜玟萱、沈彥汝、范榮玉 |
| 雙打 | 陳忠羿、王暉升 | 杜玟萱、沈彥汝 |
| 混合雙打 | 第一組:陳忠羿、范榮玉 第二組:王暉升、杜玟萱 |
|
(三)籃球
編號 |
姓名 |
背號 |
編號 |
姓名 |
背號 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
張雅萱 | 5 |
|
陳威宇 | 13 |
|
|
莊詠智 | 8 |
|
葉明倫 | 4 |
|
|
許勝傑 | 9 |
|
賴彥宏 | 12 |
|
|
郭泰延 | 14 |
|
羅盛堂 | 11 |
|
|
陳俊諺 | 7 |
|
(四)保齡球
| 參賽項目 |
男子組 |
女子組 |
|---|---|---|
| 單人組 | 邱景陵、侯耀吉、張立孝、 陳建豪 |
林香孜、張堯茜、陳溫妮、 黃淑敏 |
| 雙人組 | 第一組:邱景陵、張立孝 第二組:侯耀吉、陳建豪 |
第一組:張堯茜、陳溫妮 第二組:林香孜、黃淑敏 |
| 團體賽 | 邱景陵、侯耀吉、張立孝、 陳建豪 |
林香孜、張堯茜、陳溫妮、 黃淑敏 |
| 盟主賽 |
(五)自由車
| 參賽項目 |
男子組 |
|---|---|
| 1000公尺爭先賽 | 孫一峯、黃宇民 |
| 個人公路計時賽 | 孫一峯、黃宇民 |
| 個人公路賽 | 孫一峯、黃宇民 |
| 50公里領先計分賽 | 孫一峯、黃宇民 |
(六)空手道
| 參賽項目 |
男子組 |
女子組 |
|---|---|---|
| 60公斤以下組 | 戴文祺 | |
| 60-67公斤組 | 黃棋煬 | |
| 67-75公斤組 | 邱奕晧 | |
| 75-84公斤組 | 呂金峰 | |
| 50公斤以下組 | 邱紹斐 | |
| 50-55公斤組 | 林文芳 | |
| 團體賽 | 呂金峰、戴文祺、邱奕晧 | |
| Kata個人賽 | 戴文祺 | 林文芳 |
| Kata公開賽 | 呂金峰 | 林文芳 |
(七)定向越野
| 參賽項目 |
女子組 |
|---|---|
| 短距離競速賽 | 吳思穎 |
| 中距離賽 | 吳思穎 |
| 長距離賽 | 吳思穎 |
(八)射擊
| 參賽項目 |
男子組 |
女子組 |
|---|---|---|
| 10公尺空氣步槍 | 黃正豪 | |
| 50公尺自由步槍3姿 | 黃正豪 | |
| 50公尺自由步槍臥式 | 黃正豪 | |
| 10公尺空氣手槍 | 高雅茹、謝宛錚 | |
| 25公尺自由手槍 | 高雅茹 |
(九)桌球
| 參賽項目 |
男子組 |
|---|---|
| 單打 | 温智璇、楊榮宗、王顗翔、 朱哲衛 |
| 雙打 | 第一組:温智璇、楊榮宗 第二組:王顗翔、朱哲衛 |
| 團體賽 | 温智璇、楊榮宗、王顗翔、 朱哲衛 |
(十)跆拳道
| 參賽項目 |
男子組 |
女子組 |
|---|---|---|
| 58-68公斤組 | 林伯聰 | |
| 68-80公斤組 | 黃茂穎 | |
| 81公斤以上組 | 謝承霖 | |
| 49公斤以下組 | 彭思庭 | |
| 49-57公斤組 | 呂思柔 | |
| 品勢個人組 | 林何勳 | 彭思庭 |
| 男女混合品勢 | 林何勳、彭思庭 | |
(十一)網球
| 參賽項目 |
男子組 |
女子組 |
|---|---|---|
| 單打 | 王俊偉 | 何秋美、何秋香、沙德薰、 林家文 |
| 雙打 | 第一組:何秋美、何秋香 第二組:沙德薰、林家文 |
|
| 混合雙打 | 王俊偉、林家文 | |