- 日期:106-04-17
- 聯絡人:談家慈
- 聯絡資訊:02-8771-1952
我國參加2013年索菲亞第22屆夏季達福林匹克奪牌統計表運動會加
| 項次 | 運動種類 | 奪牌項目-選手 | 獎牌數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 跆拳道 | 女子第一量級-彭思庭 女子第二量級-呂思柔 品勢女子個人組-彭思庭 品勢雙人混合組-彭思庭 林何勳 |
1銀 1銅 1銀 1銅 |
|
| 2 | 保齡球 | 女子個人組-黃淑敏 女子個人組-林香孜 女子雙人組-黃淑敏 林香孜 女子團體組-黃淑敏 林香孜 張堯茜 陳溫妮 女子盟主賽-林香孜 黃淑敏 |
1金 1銅 1銀 1銀 1銀 1銅 |
|
| 4 | 桌球 | 男子團體賽-溫智璇 王顗翔 楊榮宗 朱哲衛 男子組雙打-溫智璇 楊榮宗 男子組單打-溫智璇 |
1金 1銅 1銀 | |
| 5 | 射擊 | 女子25公尺手槍-高雅茹 | 1銅 | |
| 6 | 空手道 | 對打女子第一量級-邱紹斐 對打女子第二量級-林文芳 對打男子第一量級-戴文祺 對打男子第三量級-邱奕皓 對打男子第四量級-呂金峰 |
1銀 1銅 1銅 1銅 1銀 |
|
| 7 | 田徑 | 男子撐竿跳-陳重宇 女子標槍-許安誼 |
1銀 1銀 |
|
| 8 | 羽球 | 女子單打-范榮玉 | 1金 | |
| 9 | 網球 | 女子雙打-何秋美、何秋香 女子單打-何秋美 |
1銀 1銀 |
|
| 累計獎牌數3金12銀9銅 | ||||
我國參加2013年索菲亞第屆夏季達福林匹克運動會有功教練與選手名單(含獲獎項目)
| 序號 | 項目 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 單位名稱及職稱 | 項目1/成績 | 項目2/成績 | 項目3/成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽球 | 教練 | 黃全成 | 男 | 國立高雄大學運動競技學系/專案教師 | 女子單打 | 女子單打 | 女子雙打 |
| 金牌 | 第5名 | 第5名 | ||||||
| 混合雙打 | ||||||||
| 第5名 | ||||||||
| 2 | 羽球 | 教練 | 陳嬥筌 | 女 | 臺北市立民權國民小學/專任教練 | 女子單打 | 女子單打 | 女子雙打 |
| 金牌 | 第5名 | 第5名 | ||||||
| 混合雙打 | ||||||||
| 第5名 | ||||||||
| 3 | 保齡球 | 教練 | 高海源 | 男 | 女子個人組 | 女子雙人組 | 女子團體組 | |
| 金牌 | 銀牌 | 銀牌 | ||||||
| 女子盟主賽 | 女子個人組 | 女子盟主賽 | ||||||
| 銀牌 | 銅牌 | 銅牌 | ||||||
| 男子個人組 | 男子團體組 | 女子雙人組 | ||||||
| 第4名 | 第4名 | 第5名 | ||||||
| 4 | 保齡球 | 教練 | 謝文福 | 男 | 女子個人組 | 女子雙人組 | 女子團體組 | |
| 金牌 | 銀牌 | 銀牌 | ||||||
| 女子盟主賽 | 女子個人組 | 女子盟主賽 | ||||||
| 銀牌 | 銅牌 | 銅牌 | ||||||
| 男子個人組 | 男子團體組 | 女子雙人組 | ||||||
| 第4名 | 第4名 | 第5名 | ||||||
| 5 | 桌球 | 教練 | 黃美珍 | 女 | 國立高雄師範大學體育學系/副教授 | 男子團體賽 | 男子單打 | 男子雙打 |
| 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | ||||||
| 男子雙打 | ||||||||
| 第5名 | ||||||||
| 6 | 網球 | 教練 | 張約翰 | 男 | 財團法人四維體育推廣教育基金會/執行長 | 女子單打 | 女子雙打 | |
| 銀牌 | 銀牌 | |||||||
| 7 | 田徑 | 教練 | 熊寶松 | 男 | 臺中市立順天國民中學/ 教師 | 男子撐竿跳 | 女子標槍 | 男子三千障 |
| 銀牌 | 銀牌 | 第5名 | ||||||
| 男子鏈球 | ||||||||
| 第5名 | ||||||||
| 8 | 田徑 | 教練 | 林漢森 | 男 | 臺南市立金城國民中學/ 教師 | 男子撐竿跳 | 女子標槍 | 男子三千障 |
| 銀牌 | 銀牌 | 第5名 | ||||||
| 男子鏈球 | ||||||||
| 第5名 | ||||||||
| 9 | 空手道 | 教練 | 莊育豪 | 男 | 臺北市立啟聰學校/教師 | 男子四量級 | 女子一量級 | 男子一量級 |
| 銀牌 | 銀牌 | 銅牌 | ||||||
| 男子三量級 | 女子二量級 | 男子二量級 | ||||||
| 銅牌 | 銅牌 | 第5名 | ||||||
| 男子團體賽 | 男子個人型 | 女子個人型 | ||||||
| 第5名 | 第5名 | 第5名 | ||||||
| 女子公開賽 | ||||||||
| 第5名 | ||||||||
| 10 | 跆拳道 | 教練 | 邱共鉦 | 男 | 桃園縣立平鎮高級中學/ 教師 | 女子一量級 | 女子二量級 | 品勢女子個人組 |
| 銀牌 | 銅牌 | 銀牌 | ||||||
| 品勢男女混合組 | 品勢男子個人組 | |||||||
| 銅牌 | 第5名 | |||||||
| 11 | 跆拳道 | 教練 | 吳奇霖 | 女 | 苗栗縣立建國國民中學/ 教師 | 女子一量級 | 女子二量級 | 品勢女子個人組 |
| 銀牌 | 銅牌 | 銀牌 | ||||||
| 品勢男女混合組 | 品勢男子個人組 | |||||||
| 銅牌 | 第5名 | |||||||
| 12 | 射擊 | 教練 | 張叔峯 | 男 | 中華民國射擊協會/教練 | 女子25公尺手槍 | 男子50公尺步槍臥姿 | |
| 銅牌 | 第5名 | |||||||
| 13 | 射擊 | 教練 | 李日昇 | 男 | 國立體育大學/教練 | 女子25公尺手槍 | 男子50公尺步槍臥姿 | |
| 銅牌 | 第5名 | |||||||
| 14 | 羽球 | 選手 | 范榮玉 | 女 | 國立臺灣師範大學體育學系/學生 | 女子單打 | 混合雙打 | |
| 金牌 | 第5名 | |||||||
| 15 | 羽球 | 選手 | 沈彥汝 | 女 | 高雄市立國昌國民中學/學生 | 女子單打 | 女子雙打 | |
| 第5名 | 第5名 | |||||||
| 16 | 羽球 | 選手 | 杜玟萱 | 女 | 國立臺南女子高級中學/學生 | 女子雙打 | ||
| 第5名 | ||||||||
| 17 | 羽球 | 選手 | 陳忠羿 | 男 | 台灣首府大學/研究生 | 混合雙打 | ||
| 第5名 | ||||||||
| 18 | 保齡球 | 選手 | 黃淑敏 | 女 | 富邦人壽保險股份有限公司/助理專員 | 女子個人組 | 女子雙人組 | 女子團體組 |
| 金牌 | 銀牌 | 銀牌 | ||||||
| 女子盟主賽 | ||||||||
| 銅牌 | ||||||||
| 19 | 保齡球 | 選手 | 林香孜 | 女 | 臺北市立國語實驗國民小學/約僱人員 | 女子個人組 | 女子雙人組 | 女子團體組 |
| 銅牌 | 銀牌 | 銀牌 | ||||||
| 女子盟主賽 | ||||||||
| 銀牌 | ||||||||
| 20 | 保齡球 | 選手 | 張堯茜 | 女 | 教育部體育署/專任教練 | 女子團體組 | 女子雙人組 | |
| 銀牌 | 第5名 | |||||||
| 21 | 保齡球 | 選手 | 陳溫妮 | 女 | 茂生飼料股份有限公司/ 會計助理 | 女子團體組 | 女子雙人組 | |
| 銀牌 | 第5名 | |||||||
| 22 | 保齡球 | 選手 | 邱景陵 | 男 | 臺南市政府消防局/ 事務助理 | 男子個人組 | 男子團體組 | |
| 第4名 | 第4名 | |||||||
| 23 | 保齡球 | 選手 | 侯耀吉 | 男 | 男子團體組 | |||
| 第4名 | ||||||||
| 24 | 保齡球 | 選手 | 張立孝 | 男 | 臺北市立士林國民小學/ 工友 | 男子團體組 | ||
| 第4名 | ||||||||
| 25 | 保齡球 | 選手 | 陳建豪 | 男 | 中國文化大學體育學系/ 學生 | 男子團體組 | ||
| 第4名 | ||||||||
| 26 | 桌球 | 選手 | 溫智璇 | 男 | 臺北市立石牌國民小學/專任運動教練 | 男子團體賽 | 男子單打 | 男子雙打 |
| 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | ||||||
| 27 | 桌球 | 選手 | 楊榮宗 | 男 | 臺北市立啟聰學校/專任運動教練 | 男子團體賽 | 男子雙打 | |
| 金牌 | 銅牌 | |||||||
| 28 | 桌球 | 選手 | 王顗翔 | 男 | 新竹縣立湖口高級中學/ 學生 | 男子團體賽 | 男子雙打 | |
| 金牌 | 第5名 | |||||||
| 29 | 桌球 | 選手 | 朱哲衛 | 男 | 新竹市立香山高級中學/ 學生 | 男子團體賽 | 男子雙打 | |
| 金牌 | 第5名 | |||||||
| 30 | 網球 | 選手 | 何秋美 | 女 | 財團法人四維體育推廣教育基金會/教練 | 女子單打 | 女子雙打 | |
| 銀牌 | 銀牌 | |||||||
| 31 | 網球 | 選手 | 何秋香 | 女 | 小洪通運有限公司/會計 | 女子雙打 | ||
| 銀牌 | ||||||||
| 32 | 田徑 | 選手 | 陳重宇 | 男 | 臺北市立大學/學生 | 男子撐竿跳 | ||
| 銀牌 | ||||||||
| 33 | 田徑 | 選手 | 許安誼 | 女 | 臺北市立大學/學生 | 女子標槍 | ||
| 銀牌 | ||||||||
| 34 | 田徑 | 選手 | 朱俊哲 | 男 | 高雄市立左營高級中學/ 學生 | 男子三千障 | ||
| 第5名 | ||||||||
| 35 | 田徑 | 選手 | 林 根 | 男 | 男子鏈球 | |||
| 第5名 | ||||||||
| 36 | 空手道 | 選手 | 呂金峰 | 男 | 臺北市立大學/學生 | 男子四量級 | 男子團體賽 | |
| 銀牌 | 第5名 | |||||||
| 37 | 空手道 | 選手 | 邱紹斐 | 女 | 台新國際商業銀行/ 行政助理 | 女子一量級 | ||
| 銀牌 | ||||||||
| 38 | 空手道 | 選手 | 戴文祺 | 男 | 臺北市立中山國民小學/約僱人員 | 男子一量級 | 男子團體賽 | 男子個人型 |
| 銅牌 | 第5名 | 第5名 | ||||||
| 39 | 空手道 | 選手 | 邱奕皓 | 男 | 中國文化大學體育學系/ 學生 | 男子三量級 | 男子團體賽 | |
| 銅牌 | 第5名 | |||||||
| 40 | 空手道 | 選手 | 林文芳 | 女 | 臺北市政府交通局秘書室/約僱人員 | 女子二量級 | 女子個人型 | 女子公開賽 |
| 銅牌 | 第5名 | 第5名 | ||||||
| 41 | 空手道 | 選手 | 黃棋煬 | 男 | 國立臺灣體育運動大學/ 學生 | 男子二量級 | ||
| 第5名 | ||||||||
| 42 | 跆拳道 | 選手 | 彭思庭 | 女 | 中國文化大學/學生 | 女子一量級 | 品勢女子個人組 | 品勢男女混合組 |
| 銀牌 | 銀牌 | 銅牌 | ||||||
| 43 | 跆拳道 | 選手 | 呂思柔 | 女 | 女子二量級 | |||
| 銅牌 | ||||||||
| 44 | 跆拳道 | 選手 | 林何勳 | 男 | 民生健康養生館/按摩師 | 品勢男女混合組 | 品勢男子個人組 | |
| 銅牌 | 第5名 | |||||||
| 45 | 射擊 | 選手 | 高雅茹 | 女 | 臺北市立敦化國民小學/ 約僱人員 | 女子25公尺手槍 | ||
| 銅牌 | ||||||||
| 46 | 射擊 | 選手 | 黃正豪 | 男 | 國立體育大學/學生 | 男子50公尺步槍臥姿 | ||
| 第5名 |