- 日期:106-04-17
- 聯絡人:談家慈
- 聯絡資訊:02-8771-1952
我國參加年索菲屆夏季達福林匹克運動會亞第代表團名單
| 編號 | 職 稱 | 性別 | 姓名 | 英文姓名 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 團長 | 男 | 李興達 | LEE,HSIN-TA |
| 2. | 技術顧問 | 男 | 藍坤田 | LAN,KUN-TEN |
| 3. | 技術顧問 | 男 | 張永光 | CHANG YUNG-KUANG |
| 4. | 總領隊 | 男 | 趙玉平 | CHAO,YU-PING |
| 5. | 副總領隊 | 女 | 湯金蓮 | TANG,CHIN-LIEN |
| 6. | 技術顧問 | 男 | 陳堅錐 | CHEN,CHIEN-CHUI |
| 7. | 技術顧問 | 女 | 許瓊云 | HSU, CHIUNG-YUN |
| 8. | 手語翻譯員 | 男 | 饒瑞皇 | JAO, JUI-HUANG |
| 9. | 手語翻譯員 | 女 | 王金邰 | WANG, CHIN TAI |
| 10. | 手語翻譯員 | 男 | 張震宇 | CHANG, CHEN-YU |
| 11. | 手語翻譯員 | 男 | 丁安華 | TING,AN-HUAH |
| 12. | 秘書 | 男 | 羅劍強 | LO, CHIEN-CHIANG |
| 13. | 秘書 | 男 | 陳 康 | CHEN,KANG |
| 14. | 秘書 | 男 | 黃顯祐 | HWANG,SHEAN-YOW |
| 15. | 秘書 | 男 | 林庚翰 | LIN,KENG-HAN |
| 16. | 隊醫 | 男 | 盧永昌 | LU, YUNG-CHANG |
| 17. | 運動傷害防護員 | 男 | 鍾志誠 | CHUNG,,CHIH-CHENG |
| 18. | 運動傷害防護員 | 男 | 黃健哲 | HUANG,CHIEN-CHE |
| 19. | 運動傷害防護員 | 女 | 李幸臻 | LEE,HSING-CHEN |
| 20. | 跆拳道教練 | 男 | 邱共鉦 | CHIU, KUNG-CHENG |
| 21. | 跆拳道教練 | 女 | 吳奇霖 | WU,CHI-LIN |
| 22. | 選手 | 男 | 林伯聰 | LIN, BO-CONG |
| 23. | 選手 | 男 | 林何勳 | LIN,HO-HSUN |
| 24. | 選手 | 男 | 謝承霖 | HSIEH,CHENG-LIN |
| 25. | 選手 | 男 | 黃茂穎 | HUANG,MAO-YING |
| 26. | 選手 | 女 | 彭思庭 | PENG,SZU-TING |
| 27. | 選手 | 女 | 呂思柔 | LU,SZU-JOU |
| 28. | 空手道教練 | 男 | 莊育豪 | CHUANG,YU-HAO |
| 29. | 選手 | 男 | 呂金峰 | LU,CHING-FENG |
| 30. | 選手 | 男 | 戴文祺 | TAI,WEN-CHI |
| 31. | 選手 | 男 | 黃棋煬 | HUANG,CHI-YANG |
| 32. | 選手 | 男 | 邱奕晧 | CHIU, YI-HAO |
| 33. | 選手 | 女 | 林文芳 | LIN,WEN-FANG |
| 34. | 選手 | 女 | 邱紹斐 | CHIU,SHAO-FEI |
| 35. | 田徑教練 | 男 | 熊寶松 | HSIUNG, PAO-SUNG |
| 36. | 田徑教練 | 男 | 林漢森 | LIN,HAN-SHENG |
| 37. | 選手 | 男 | 游峻彰 | YU, CHUN-CHANG |
| 38. | 選手 | 男 | 林 根 | LIN, KEN |
| 39. | 選手 | 男 | 陳重宇 | CHEN,CHUNG-YU |
| 40. | 選手 | 男 | 朱俊哲 | CHU, CHUN-CHE |
| 41. | 選手 | 男 | 王世偉 | WANG, SHIH-WEI |
| 42. | 選手 | 女 | 許安誼 | HSU,AN-YI |
| 43. | 射擊教練 | 男 | 張叔峯 | CHANG,SHWU-FENG |
| 44. | 射擊教練 | 男 | 李日昇 | LEE,JI-SHENG |
| 45. | 選手 | 男 | 黃正豪 | HUANG,CHENG-HAO |
| 46. | 選手 | 女 | 高雅如 | KAO ,YA-JU |
| 47. | 選手 | 女 | 謝宛錚
|
HSIEH, WAN-CHENG |
| 48. | 桌球教練 | 女 | 黃美珍 | HUANG ,MEI-JEN |
| 49. | 選手 | 男 | 溫智璇 | WEN, CHIH-HSUAN |
| 50. | 選手 | 男 | 王顗翔 | WANG,YI-HSIANG |
| 51. | 選手 | 男 | 楊榮宗 | YANG,JUNG TSUNG |
| 52. | 選手 | 男 | 朱哲衛 | CHU,CHE-WEI |
| 53. | 網球教練 | 男 | 張約翰 | CHANG, YUEH-HAN |
| 54. | 選手 | 男 | 王俊偉 | WANG ,CHUN-WEI |
| 55. | 選手 | 女 | 何秋美 | HO, CHIU-MEI |
| 56. | 選手 | 女 | 何秋香 | HO, CHIU-HSIANG |
| 57. | 選手 | 女 | 沙德薰 | SHA, TE-SHIUN |
| 58. | 選手 | 女 | 林家文 | LIN, CHIA-WEN |
| 59. | 羽球 教練 | 男 | 黃全成 | HUANG, CHUAN-CHEN |
| 60. | 羽球 教練 | 女 | 陳嬥筌 | CHEN,DI-CYUAN |
| 61. | 選手 | 男 | 陳忠羿 | CHEN,CHUNG-I |
| 62. | 選手 | 男 | 王暉升 | WANG,HUI-SHENG |
| 63. | 選手 | 女 | 范榮玉 | FAN,JUNG-YU |
| 64. | 選手 | 女 | 沈彥汝 | SHEN ,YAN-RU |
| 65. | 選手 | 女 | 杜玟萱 | TU, WEN-HSUAN |
| 66. | 籃球 教練 | 女 | 鄧碧珍 | TENG,PI-CHENG |
| 67. | 籃球 教練 | 女 | 施宛君 | SHIH,WAN-JYUN |
| 68. | 選手 | 男 | 張稚萱 | CHANG, CHIH-HSUAN |
| 69. | 選手 | 男 | 陳威宇 | CHEN, WEI-YU |
| 70. | 選手 | 男 | 賴彥宏 | LAI,YEN-HUNG |
| 71. | 選手 | 男 | 羅盛堂 | LO, SHENG-TANG |
| 72. | 選手 | 男 | 葉明倫 | YEH,MING-LUN |
| 73. | 選手 | 男 | 郭泰延 | KUO,TAI-YEN |
| 74. | 選手 | 男 | 陳俊諺 | CHUN, YEN-CHEN |
| 75. | 選手 | 男 | 許勝傑 | HSU, SHENG-CHIEH |
| 76. | 選手 | 男 | 莊詠智 | CHUANG, YUNG-CHIH |
| 77. | 保齡球 教練 | 男 | 高海源 | KAO,HAI-YUAN |
| 78. | 保齡球 教練 | 男 | 謝文福 | HSIEH,WEN-FU |
| 79. | 選手 | 男 | 陳建豪 | CHEN, CHIEN-HAO |
| 80. | 選手 | 男 | 侯耀吉 | HOU, YAO-CHI |
| 81. | 選手 | 男 | 邱景陵 | CHIU, CHING-LING |
| 82. | 選手 | 男 | 張立孝 | CHANG, LI-HSIAO |
| 83. | 選手 | 女 | 張堯茜 | CHANG, YAO-CHIEN |
| 84. | 選手 | 女 | 黃淑敏 | HUANG,SHU-MIN |
| 85. | 選手 | 女 | 林香孜 | LIN, HSIANG-TZU |
| 86. | 選手 | 女 | 陳溫妮 | CHEN,WEN-NI |
| 87. | 自由車 教練 | 男 | 狄懋昌 | TI, MAO-CHANG |
| 88. | 選手 | 男 | 黃宇民 | HUANG,YU-MIN |
| 89. | 選手 | 男 | 孫一峰 | SUN, YI - FENG |
| 90. | 定向越野 教練 | 男 | 陳俊民 | CHEN, CHUN-MING |
| 91. | 選手 | 女 | 吳思穎 | WU,SZU-YING |
| 92. | 自由車機械師 | 男 | 李大偉 | LEE,TA-WEI |