- 日期:103-01-05
項次 | 人數 | 姓名 | 備註 (集訓地點) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運動種類 | 教練(職員) | 選手 | 總計 | 教練 (職員) | 選手 | ||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||||||
1. | 田徑 | 5 | 1 | 6 | 16 | 6 | 22 | 28 | 江文俊 林錦明 薛聖融 王國慧 蔡於儒 楊木輝
| 張銘煌(鉛球).黃士峰(標槍)林鴻敏(跳遠) 謝佳翰(撐竿跳高)蔡易達(跳遠.三級跳遠) 許凱逸(撐竿跳高)羅巖耀(200m、400 m接力) 梁澤敬(200m)楊尉廷(110mH)葛文斌(110mH) 易緯鎮(100m.400m接力) 劉元凱(400m接力、1600m接力) 潘柏宇(400m接力)陳傑(400mH.1600m接力) 王文堂(400m接力.1600m接力) 陳毓德(400mH.1600m接力) 林家瑩(鉛球)陳昭郡(3000m障礙) 徐詠潔(100m.200m.400m接力) 沈宛臻(400m接力)柯靜婷(400m接力) 黃鈺晴(400m接力) | 國訓中心 |
2 | 桌球 | 3 | -- | 3 | 5 | 5 | 10 | 13 | 許榮展 蔣澎龍 劉俊麟 | 陳建安(男單、男雙/李俊霖、混雙/黃怡樺、男團) 江宏傑(男單、男雙/黃聖盛、混雙/鄭怡靜、男團) 黃聖盛(男雙/江宏傑、男團) 李俊霖(男雙/陳建安、男團)廖振珽(男團) 鄭怡靜(女單、女雙/黃怡樺、混雙/江宏傑、女團) 黃怡樺(女單、女雙/鄭怡靜、混雙/陳建安、女團) 陳思羽(女團)鄭先知(女雙/劉昱昕、女團) 劉昱昕(女雙/鄭先知、女團) | 國訓中心 |
3 | 網球 | 2 | -- | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 陳南 詹元良 | 楊宗樺(男單、男雙/黃亮祺、混雙/詹詠然、男團) 黃亮祺(男單、男雙/楊宗樺、男團) 彭賢尹(男單、男雙/李欣翰、男團) 李欣翰(男單、男雙/彭賢尹、混雙/詹皓晴、男團) 詹詠然(女單、女雙/詹皓晴、混雙/楊宗樺、女團) 詹謹瑋(女單、女雙/李亞軒、女團) 李亞軒(女單、女雙/詹謹瑋、女團) 詹皓晴(女單、女雙/詹詠然、混雙/李欣翰、女團) | 以賽代訓 |
4 | 射擊 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 郭孟熙 陳文菱 | 呂紹全(男子10m空氣步槍)陳思薇(女子10m空氣步槍) 余艾玟、杜褘依姿、吳佳穎 (女子10m空氣手槍-個人.團體) | 桃園新明國中 |
5 | 男子排球 | 3 | -- | 3 | 12 | -- | 12 | 15 | 吳飛虎 李國源 張義忞 | 江天祐、呂姜耀強、黃建逢、王明俊、鄭儒謙、陳建禎 黃培閎、戴家瑞、劉鴻敏、林雍順、李佳軒、莊卲捷 | 國訓中心 |
女子排球 | 2 | 1 | 3 | -- | 12 | 12 | 15 | 林明輝 林靜詩 雷博盛 | 溫憶慈、楊孟樺、陳怡如、楊怡真、吳韋華、李姿瑩 陳菀婷、簡佳慧、張瓈文、簡黃螢、張妤嘉、曾琬羚 | 國訓中心 | |
項次 | 運動種類 | 人數 | 姓名 | 備註 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教練(職員) | 選手 | 總計 | 教練 (職員) | 選手 | |||||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||||||||
6 | 競技體操 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 12 | 16 | 林育信 黃柏瑞 | 男子:團體、全能、單項 陳智郁、陳金羚、邱茂華、徐秉謙、林威銘、簡偉翔 | 國訓中心 | ||
鄭焜杰 林佳瑩 | 女子:團體、全能、單項 莊琇如、莊淑雲、蔡佳容、吳芷涵、范絜婷、蔡怡安 | 國訓中心 | |||||||||||
7 | 保齡球 | 3 | -- | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | 陳東輝 陳義芳 賴貞志 | (男、女 : 個人、雙人、三人、五人、全能、菁英賽) 鄭行超、陳永川、陳冠綸、黃騰葦、方志男、陳信安 簡秀蘭、李曉萍、周佳溱、王雅婷、潘育分、蔡昕宜 | 國訓中心 | ||
8 | 羽球 | 4 | -- | 4 | 10 | 10 | 20 | 24 | 張政雄 曾敬中 陳志豪 廖焜標 | 周天成(男單、團體男單)許仁豪(男單、團體男單) 李勝木(男雙/蔡佳欣、混雙/王佩蓉、團體男雙) 蔡佳欣(男雙/李勝木、團體男雙) 陳宏麟(男雙/呂佳彬、混雙/程文欣、團體男雙) 呂佳彬(男雙/陳宏麟、團體男雙) 林家翾(團體男單) 王子維(團體男單) 梁睿緯(團體男雙/廖冠皓) 廖冠皓(團體男雙/梁睿緯) 戴資穎(女單、團體女單)白驍馬(女單、團體女單) 程文欣(女雙/謝沛蓁、混雙/陳宏麟、團體女雙) 謝沛蓁(女雙/程文欣、團體女雙) 王佩蓉(女雙/郭浴雯、混雙/李勝木、團體女雙) 郭浴雯(女雙/王佩蓉、團體女雙) 陳詩盈(團體女單) 陳曉歡(團體女單) 蔡佩玲(團體女雙/姜凱心) 姜凱心(團體女雙/蔡佩玲) | 國訓中心 | ||
9 | 擊劍 | 2 | -- | 2 | -- | 8 | 8 | 10 | 王忠強 Vadimir Koscov | 女子銳劍個人、團體 : 張佳鈴、徐若庭、鄭雅文、賴玉婷 女子軍刀個人、團體 : 陳又綾、林怡均、吳宜瑾、陳惠瑄 | 國訓中心 | ||
10 | 軟式網球 | 3 | - | 3 | 5 | 5 | 10 | 13 | 廖俊一 方同賢 黃錦洲 | 楊勝發(男單.男雙/余凱文.男團.混雙/張文馨) 林士淳(男單.男雙/林聖發.男團.混雙/陳翊佳) 林聖發(男單.男雙/林士淳.男團.混雙/鄭竹玲) 余凱文(男單.男雙/楊勝發.男團.混雙/江婉綺) 林佑澤(男單.男團.混雙/李知怡) 江婉綺(女單.女雙/張文馨.女團.混雙/余凱文) 張文馨(女單.女雙/江婉綺.女團.混雙/楊勝發) 陳翊佳(女單.女雙/鄭竹玲.女團.混雙/林士淳) 鄭竹玲(女單.女雙/陳翊佳.女團.混雙/林聖發) 李知怡(女單.女團.混雙/林佑澤) | 國訓中心 | ||
11 | 棒球 | 4 | - | 4 | 24 | - | 24 | 28 | 呂明賜 李安熙 謝承勳 林宗毅 | 投手 : 楊志龍、陳禹勳、謝榮豪、黃勝雄、郭俊麟 張賢智、羅華韋、王躍霖、羅國華、王宗豪 捕手 : 黃佳瑋、劉時豪、張進德 內野手:林瀚、陳偉志、蕭帛庭、廖俊凱、許基宏、郭銘仁 外野手 : 林旺衛、羅國龍、王柏融、蔣智賢、陳品捷 | 國訓中心 | ||
項次 | 運動種類 | 人數 | 姓名 | 備註 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教練(職員) | 選手 | 總計 | 教練 (職員) | 選手 | |||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||||||
18 | 游泳 | 3 | -- | 3 | 12 | 10 | 22 | 25 | 李澄峯 蔡軒宇 許衛銘 | 張國基(男50自.50蝶.400自接.800自接.400混接) 吳浚鋒(男50自.400自接.800自接.400混接) 王郁濂(男100.200.400自.400自接.800自接.400混接) 林士傑(男100.200仰. 400自接.800自接.400混接)縱肇霖(男100仰. 400自接.800自接.400混接) 李炫諺(男100蛙.400自接.800自接.400混接) 蔡秉容(男50.100.200蛙. 400自接.800自接.400混接)江信宏(男50.200蛙. 400自接.800自接.400混接) 許志傑(50.100.200蝶. 400自接.800自接.400混接) 黃硯歆(男200混. 400自接.800自接.400混接) 蕭富祐(男200.400混. 400自接.800自接.400混接) 周偉良(男400混.200蝶. 400自接.800自接.400混接) 宋欣億(女50.100.自. 400自接.800自接.400混接) 楊金桂(女100.200自. 400自接.800自接.400混接)鄧羽彣(女800自.400混. 400自接.800自接.400混接) 蘇詩涵(女800自. 400自接.800自接.400混接) 余苡甄(女50仰.50蝶. 400自接.800自接.400混接) 陳怡娟(女50.100蛙. 400自接.800自接.400混接) 黃玟綺(女50.100蛙. 400自接.800自接.400混接) 曾綾宣(女200蛙. 400自接.800自接.400混接) 廖曼汶(女200蛙. 400自接.800自接.400混接) 程琬容(女200蝶.200.400混.400自接.800自接.400混接) | 臺東體中 |
19 | 男子籃球 | 4 | -- | 4 | 12 | -- | 12 | 16 | 許晉哲 METCALF Benjamin David 許智超 王皇凱 | 林志傑、李學林、曾文鼎、戴維斯、田 壘、蔡文誠 呂政儒、陳世杰、洪志善、簡 浩、周柏臣、劉 錚 | 北投捷運機場體育館 |
女子籃球 | -- | 4 | 4 | -- | 12 | 12 | 16 | 洪玲瑤 鄧碧雲 初詠萱 謝枚芳 | 彭詩晴、黃凡珊、黃英利、楊雅惠、黃品蓁、吳宜庭 蔡佩真、林紀妏、王俐云、陳鈺君、張 寧、謝佩君 | 淡水國泰人壽訓練中心體育館 | |
20 | 柔道 | 3 | -- | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | 紀俊安 黃呈堯 廖俊強 | 蔡明諺(男-60kg)簡家宏(男-66kg)黃君達(男-73kg)吳文舜(男-81kg)張魏逞(男-90kg)黃國証(男+100kg) 邱湘庭(女-48kg)楊佳琳(女-57kg)張雅筑(女-63kg)陳韻鼎(女-70kg)王思筑(女-78kg)孫佩妤(女+78kg) | 臺東體中 國立體大 文化大學 臺北市立大學 |
21 | 跆拳道 | 6 | -- | 6 | 6 | 7 | 13 | 19 | 婁自德瑞札 劉泳大 王俊傑 吳明傑 朱木炎 | 許家霖(男-54kg)黃丞靖(男-58kg)魏辰洋(男-63kg)莊子德(男-68kg)徐偉翔(男-74kg)簡億鑫(男-87kg) 林琬婷(女-46kg)孫譓檸(女49kg)林佳燕(女-53kg)官怡妏(女-57kg)張嫚婷(女-62kg)莊佳佳(女-67kg)彭佳惠(女+73kg) | 國訓中心 |
項次 | 運動種類 | 人數 | 姓名 | 備註 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教練(職員) | 選手 | 總計 | 教練 (職員) | 選手 | |||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||||||
22 | 壁球 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 2 | 趙明毅 | 黃政堯(男子單打) | 國訓中心
|
23 | 女子曲棍球 | 2 | -- | 2 | -- | 16 | 16 | 18 | 蔡一鳴 林敏男 | 施淑馨、蘇佩玲、楊婉雯、陳宛筠、許馨勻、曾莞茹 陳彩育、劉育綺、李幸陵、劉畇均、陳秀琴、楊佳樺 林依靜、陳甄姿、黃詩頷、吳旻璇 | 桃園龍潭曲棍球場 |
24 | 運動舞蹈 | -- | -- | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 彭彥鳴 / 紀杏綺(拉丁舞– 恰恰、五項全能) 林 立 / 陳雅彥(標準舞– 恰恰、五項全能) | 葉氏舞蹈教育中心 愛華舞蹈教育中心 |
| 合計 | 66 | 13 | 79 | 174 | 176 | 350 | 429 |
|
|
|
註:依據天津東亞運籌備會規定,102年8月31日姓名報名截止以後,選手除因傷外,餘均不得更換名單。本名單為截至102年9月25日止資料,最後參賽之教練及選手名單,仍俟中華奧林匹克委員會與天津東亞運籌備會辦理代表團註冊會議時確認之。