- 日期:102-12-29
運動種類 | 項目 | 參賽選手 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
網球 | 男子單打 | 盧彥勳 | 1 | |
女子雙打 | 詹謹瑋 莊佳容 | 1 | ||
排球 | 女子團體 | 共12人 | 2 | |
柔道 | 女子第八量級 | 李曉虹 | 3 | |
跆拳道 | 男二量級金牌 | 朱木炎 | 1 | |
女子第二量級 | 吳燕妮 | 2 | ||
女子第三量級 | 張瓊芳 | 2 | ||
男子第五量級 | 陳世凱 | 3 | ||
男子第六量級 | 廖家興 | 3 | ||
男子第八量級 | 林文正 | 3 | ||
女子第四量級 | 紀淑如 | 3 |
本屆獎牌統計:3金3銀5銅
運動種類 | 項目 | 參賽選手 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
網球 | 男子單打 | 盧彥勳 | 1 | |
女子雙打 | 詹謹瑋 莊佳容 | 1 | ||
排球 | 女子團體 | 共12人 | 2 | |
柔道 | 女子第八量級 | 李曉虹 | 3 | |
跆拳道 | 男二量級金牌 | 朱木炎 | 1 | |
女子第二量級 | 吳燕妮 | 2 | ||
女子第三量級 | 張瓊芳 | 2 | ||
男子第五量級 | 陳世凱 | 3 | ||
男子第六量級 | 廖家興 | 3 | ||
男子第八量級 | 林文正 | 3 | ||
女子第四量級 | 紀淑如 | 3 |
本屆獎牌統計:3金3銀5銅