- 日期:108-06-19
| 獎牌 | 運動種類 | 運動項目 | 獲獎選手 | 日期 |
| 金 | 射擊 | 女子不定向飛靶 | 劉宛渝 | 7/5 |
| 射擊 | 男子不定向飛靶 | 楊昆弼 | 7/5 | |
| 體操 | 鞍馬 | 李智凱 | 7/7 | |
| 體操 | 單槓 | 唐嘉鴻 | 7/7 | |
| 射擊 | 混雙10公尺空氣手槍 | 郭冠廷、余艾玟 | 7/9 | |
| 跆拳道 | 女子49-53公斤級 | 蘇柏亞 | 7/12 | |
| 跆拳道 | 女子團體對打 | 蘇柏亞、莊貫渝、馬婷霞、陳宥庒 | 7/13 | |
| 射箭 | 反曲弓男女混合 | 魏均珩、彭家楙 | 7/13 | |
| 網球 | 男子單打 | 曾俊欣 | 7/13 | |
| 銀 |
射擊 |
女子10公尺空氣步槍團體 |
林穎欣、陳妘筠、蔡儀婷 |
7/4 |
|
體操 |
男子成隊 | 李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙 |
7/4 |
|
| 射擊 | 混雙不定向飛靶 | 楊昆弼、劉宛渝 | 7/6 | |
| 桌球 | 男子團體 | 廖振珽、彭王維、王泰崴、楊恆韋 | 7/7 | |
| 跆拳道 | 女子個人品勢 | 蘇佳恩 | 7/7 | |
| 跆拳道 | 女子團體品勢 | 蘇佳恩、陳以瑄、李婕瑜 | 7/8 | |
| 跆拳道 |
男子團體品勢 |
陳柏凱、李晟綱、黃聖鵬 | 7/8 | |
| 跆拳道 | 混合團體品勢 | 陳柏凱、李婕瑜 | 7/8 | |
| 跆拳道 | 女子53-57公斤級女子53-57公斤級女子53-57公斤級 女子53-57公斤級 | 陳宥庒 | 7/9 | |
| 跆拳道 | 女子46-49公斤級 | 莊天羽 | 7/10 | |
| 射箭 | 複合弓男女混合 | 陳界綸、陳怡瑄 | 7/12 | |
| 網球 | 女子雙打 | 李亞軒、李珮琪 | 7/12 | |
| 射箭 | 反曲弓男子團體 | 魏均珩、湯智鈞 | 7/13 | |
| 銅 |
射擊 |
女子個人10公尺空氣步槍 |
林穎欣 |
7/4 |
| 體操 | 男子全能 | 李智凱 | 7/6 | |
| 游泳 | 200公尺混合式 | 王星皓 | 7/6 | |
| 桌球 |
混合雙打 |
廖振珽、蘇珮綾 | 7/8 | |
| 跆拳道 | 男子74-80公斤級 | 劉威廷 | 7/9 | |
| 跆拳道 | 女子62-67公斤級 | 莊貫渝 | 7/10 | |
| 射箭 | 複合弓女子團體 | 陳怡瑄、林明靜 | 7/12 | |
| 射箭 | 反曲弓女子個人 | 彭家楙 | 7/13 | |
| 跆拳道 | 男子團體對打 | 何嘉欣、侯光武、李孟恩、劉威廷 | 7/13 | |
| 網球 | 男子團體 | 吳東霖、曾俊欣 | 7/13 | |
| 9金13銀10銅 | ||||