- 日期:112-07-03
- 聯絡人:林小姐
- 聯絡資訊:02-87711927
| 獎牌 | 運動種類 | 項目(量級) | 姓名 |
| 金 | 武術 | 男子太極拳 | 孫家閎 |
| 羽球 | 混合團體 | 宋碩芸、李佳豪、李佳馨、李芳至、林俊易、柏禮維、張淨惠、許玟琪、葉宏蔚、董秋彤、廖倬甫、鄧淳薰 | |
| 田徑 | 男子400公尺跨欄 | 彭名揚 | |
| 體操 | 男子鞍馬 | 李智凱 | |
| 網球 | 女子雙打 | 吳芳嫺、梁恩碩 | |
| 網球 | 男子雙打 | 許育修、黃琮豪 | |
| 網球 | 混合雙打 | 許育修、吳芳嫺 | |
| 網球 | 男子團體 | 許育修、何承叡、黃琮豪、駱建勛 | |
| 網球 | 女子團體 | 吳芳嫺、梁恩碩、楊亞依、曹家宜 | |
| 羽球 | 混合雙打 | 葉宏蔚、李佳馨 | |
| 銀 | 武術 | 男子太極劍 | 孫家閎 |
| 柔道 | 男子60公斤以下級 | 楊勇緯 | |
| 跆拳道 | 女子個人品勢 | 胡子萱 | |
| 射箭 | 男子反曲弓團體 | 郭昱承、楊宗翰、張譯中 | |
| 跆拳道 | 女子對打46公斤級 | 黃映瑄 | |
| 跆拳道 | 女子對打57公斤級 | 羅嘉翎 | |
| 跆拳道 | 男子對打68公斤級 | 邱義睿 | |
| 桌球 | 男子團體 | 王晨又、黃彥誠、楊子儀、楊嘉安、黎昕陽 | |
| 跆拳道 | 男子對打87公斤以上級 | 鍾俊傑 | |
| 跆拳道 | 女子對打53公斤級 | 蘇柏亞 | |
| 游泳 | 男子200公尺混合式 | 王星皓 | |
| 田徑 | 男子跳高 | 傅兆玄 | |
| 游泳 | 男子200公尺蝶式 | 王冠閎 | |
| 體操 | 男子跳馬 | 曾為聖 | |
| 網球 | 女子單打 | 楊亞依 | |
| 田徑 | 男子跳遠 | 文華佑 | |
| 羽球 | 混合雙打 | 鄧淳薰、李芳至 | |
| 銅 | 射擊 | 女子10公尺空氣手槍 | 陳俞如 |
| 武術 | 女子長拳 | 林千禧 | |
| 武術 | 男子長拳 | 陳岳禧 | |
| 射箭 | 女子複合弓團體 | 林明靜、許嬿樺、羅苡瑄 | |
| 射箭 | 複合弓混合團體 | 林明靜、吳子瑋 | |
| 跆拳道 | 品勢混雙 | 徐語澤、黃品潔 | |
| 射箭 | 女子反曲弓個人 | 彭家楙 | |
| 韻律體操 | 團隊單項3帶2球 | 彭凡晞、詹庭甄、蔡瑞珊、賴新雅、羅郁晴 | |
| 桌球 | 女子團體 | 李昱諄、黃禹喬、黃郁雯、黃愉偼、簡彤娟 | |
| 跆拳道 | 女子對打62公斤級 | 邱少萱 | |
| 跆拳道 | 女子對打73公斤以上級 | 馬婷霞 | |
| 跆拳道 | 男子對打63公斤級 | 徐晧祐 | |
| 田徑 | 男子跳高 | 蔡維智 | |
| 網球 | 女子單打 | 梁恩碩 | |
| 桌球 | 男子單打 | 楊嘉安 | |
| 體操 | 男子鞍馬 | 蕭佑然 | |
| 田徑 | 男子跳遠 | 林佳興 | |
| 羽球 | 男子雙打 | 柏禮維、李芳至 | |
| 羽球 | 女子單打 | 許玟琪 | |
| 合計 | 10金17銀19銅 | ||
獎牌數統計依據每日賽果更新
為配合部分運動種類於晚間比賽,故於每日晚上8點先行提供一版成績,完整比賽成績將於次日上午10點公告。